Resultados e Conquistas – Atletas APANUB em Destaque
Nossos Resultados Falam por Si
Desde a sua criação, a APANUB tem se destacado no cenário competitivo estadual e nacional. Com participação ativa em campeonatos importantes, nossos atletas mostram dedicação, superação e excelentes resultados dentro e fora das piscinas.
A cada campeonato, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento esportivo de alto rendimento e com o orgulho de representar Uberlândia em grandes disputas.
Abaixo, você confere um resumo da nossa atuação em competições recentes:
| Evento | Ano | Nº Atletas | Nº Atletas com Índ. Estadual | Nº Atletas com Índ. Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Iº Torneio Regional | 2023 | 1 | ||
| IIº Torneio Regional | 2023 | 1 | ||
| IIIº Torneio Regional | 2023 | 1 | ||
| IVº Torneio Regional | 2023 | 1 | ||
| Vº Torneio Regional | 2023 | 1 | ||
| VIº Torneio Regional | 2023 | 27 | ||
| Camp. Brasileiro Infantil de Inverno | 2023 | 1 | 1 | |
| Camp. Estadual Petiz Infantil de Inverno | 2023 | 1 | 1 | |
| Torneio Centro Oeste Clubes | 2023 | 1 | ||
| Iº Torneio Regional | 2024 | 33 | ||
| IIº Torneio Regional | 2024 | 34 | ||
| IIIº Torneio Regional | 2024 | 49 | ||
| IVº Torneio Regional | 2024 | 52 | ||
| Vº Torneio Regional | 2024 | 52 | ||
| VIº Torneio Regional | 2024 | 52 | ||
| VIIº Torneio Regional Primavera | 2024 | 52 | ||
| Torneio Sudeste de Natação Infantil e Juvenil | 2024 | 16 | ||
| Campeonato Mineiro Juvenil a Sênior Inverno | 2024 | 2 | 2 | |
| Campeonato Mineiro Petiz e Infantil de Inverno | 2024 | 30 | 14 | |
| Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno | 2024 | 5 | 5 | |
| Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno | 2024 | 1 | 1 | |
| Campeonato Mineiro Juvenil e Sênior Verão | 2024 | 6 | 6 | |
| Campeonato Mineiro Petiz e Infantil de Verão | 2024 | 34 | 18 | |
| Campeonato Brasileiro Infantil de Verão | 2024 | 4 | 4 | |
| Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão | 2024 | 4 | 1 |
Obs: Atletas petizes não têm índices de participação para os estaduais.
